Repetierbüchse 2155/2165
Übersicht
Übersicht
“2155 und 2165” - die zuverlässigen Klassiker
Highlights
- bewährt
- robust
- grundsolide
- Holz- oder Kunststoffschaft
- günstig
Weitere Informationen
Produktfotos
Technik 2155
Technik Repetierer 2155

Repetierbüchse 2155 – der grundsolide Klassiker.
Aufbauend auf das millionenfach bewährte K98 System, besticht die 2155 durch Ausführung und Funktion.
| Gewicht / Länge (Lauf/Gesamt) | ab 3,2 kg / Lauflänge 600 / 650 mm, Gesamtlänge 1130 / 1180 mm |
| Schaft | links oder rechts geschäftet: Nussbaumholz geölt, deutsche Backe, Fischhaut, Schweinsrücken, Tropfnasenabschluss oder optional als 2155-K mit Kunstoffschaft |
| Lauf | frei schwingend aus Spezialgewehrlaufstahl (höchste Lebensdauer und Präzision) |
| Visierung / Zielfernrohrmontage | höhenverstellbares Balkenkorn mit seitenverstellbarem Schmetterlingsvisier / Gewindebohrungen für die Zielfernrohrmontage in der Hülse |
| Kaliber | Standard 6,5x55, 9,3x62, 7x57, 7x64, .270/308 Win., 8x57 JS, 30-06, Spezial 7mm Rem.Mag., .300 Win.Mag. (weitere Kaliber auf Anfrage) |
| Sicherung / Magazin / Abzug | original Schlagbolzen-Flügelsicherung (optional flache Drehflügelsicherung oder Handspannschloss)/ Aluminiummagazinkasten (optional 2- / 3-Schuss Einsteckmagazin) / Druckpunktabzug (weitere optional) |
Wer Zuverlässigkeit im klassischen Design zu einem guten Preis sucht, ist mit der VOERE 2155 bestens beraten.
|
|
|
| 2155 | 2155/K mit Kunstoffschaft |
| robust, bewährt, kostengünstig | Wahlweise zu 2155: Kunstoffschaft |
Ausstattung
| System | K98 St.Barbara |
| Sicherung* | org. Drehflügelsicherung (S) |
| Lauf | Stahl |
| Abzug* | Druckpunktabzug (F) |
| Visier* | Balkenkorn, Schmetterlingsvisier |
| Magazin* | Stahlkastenmagazin (FM) |
| Schaft* | rechts oder links geschäftet: ausgesuchtes Nussbaumholz geölt, Deutsche Backe, Schweinsrücken, Fischhaut, Tropfnasenabschluss, Gummischaftkappe |
| *optionale Sonderausstattung: | |
| Visier | Präz. Schnellwechselmontage, Drückjagdschiene |
| Magazin | Alu-Klappkastenmagazin (FM), Einsteckmagazin 3 (2) Schuss, Einsteckmagazin 5 (4) Schuss |
| Schaft | hochwertiges Nussbaumholz geölt, bayrische Backe, Wundhammer Pistolengriff, schottische Fischhaut, Edelholzabschluss mit Tropfnase, Gummischaftkappe |
| Sicherung | Drehflügelsicherung Schlösschen flach (S), Sicherheitsspannschloss (E) |
| Abzug | Flintenabzug (FF), Deutscher Stecher (ST), Direktabzug (MF), Matchpunktdruckabzug (MD), Rückstecher (RST) |
Kaliber 2155
| Kaliber | Magazinnummer | Magazin Kapazität Patronen (URS) | Lauflänge | Gesamtlänge |
| .22-250 | 1 | 3 / 5 | 60 cm | 1113 mm |
| .243 Win. | 1 | 3 / 5 | 60 cm | 1113 mm |
| .25-06 | 2 | 3 / 5 | 60 cm | 1113 mm |
| .270 Win. | 2 | 3 / 5 | 60 cm | 1113 mm |
| .30-06 | 2 | 3 / 5 | 60 cm | 1113 mm |
| .308 Win. | 1 | 3 / 5 | 60 cm | 1113 mm |
| .300 Win. Mag. | 6 | 2 / 4 | 65 cm | 1118 mm |
| 6,5x55 SE | 1 | 3 / 5 | 60 cm | 1113 mm |
| 6,5x57 | 2 | 3 / 5 | 60 cm | 1113 mm |
| 6,5x68 | 5 | 2 / 4 | 65 cm | 1118 mm |
| 7 mm Rem. Mag | 5 | 2 / 4 | 65 cm | 1118 mm |
| 7x57 | 2 | 3 / 5 | 60 cm | 1113 mm |
| 7x64 | 2 | 3 / 5 | 60 cm | 1113 mm |
| 8x57 IS | 3 | 3 / 5 | 60 cm | 1113 mm |
| 8x68 S | 5 | 2 / 4 | 65 cm | 1118 mm |
| 9,3x62 | 4 | 3 | 60 cm | 1113 mm |
Technik 2165
Technik Repetierer 2165

Repetierbüchse 2165 – der Luxus Klassiker.
Aufbauend auf das millionenfach bewährte K98 System, besticht die 2165 durch elegante Linienführung, feines Schaftholz und Kolbenhalsschiebesicherung.
| Gewicht / Länge (Lauf/Gesamt) | ab 3,3 kg/ Lauflänge 600/ 650 mm, Gesamtlänge 1130/ 1180 mm |
| Schaft | Nussbaum geölt, bayrische Backe, Wundhammer Pistolengriff, Schuppenfischhaut, Gummischaftkappe, Edelholzabschluß mit Tropfnase; Linksschaft möglich; |
| Lauf | frei schwingend aus Spezialgewehrlaufstahl (höchste Lebensdauer und Präzision) |
| Visierung / Zielfernrohrmontage | höhenverstellbares Balkenkorn mit seitenverstellbarem Schmetterlingsvisier/ Gewindebohrung in der Hülse |
| Kaliber | siehe Technik |
| Sicherung / Magazin / Abzug /Kammergriff | Schiebesicherung am Kolbenhals (Sicherung sperrt direkt den Abzugstollen)/ Einsteckmagazin oder Klappdeckelmagazin (3-5 Schuss) / fein einstellbarer Flintenabzug oder Deutscher Stecher / flach anliegend |
Wer den Wolf im Schafspelz sucht, ist mit der VOERE 2165 bestens beraten.
Ausstattung
| System | K98 St.Barbara |
| Sicherung* | Kolbenhalssicherung |
| Lauf | Stahl |
| Abzug* | Druckpunktabzug (F) |
| Visier* | Balkenkorn, Schmetterlingsvisier |
| Magazin* | Aluklappmagazin (FM) |
| Schaft* | rechts oder links geschäftet: ausgesuchtes Nussbaumholz geölt, Deutsche Backe, Schweinsrücken, Fischhaut, Tropfnasenabschluss, Gummischaftkappe |
| *optionale Sonderausstattung: | |
| Visier | Präz. Schnellwechselmontage, Drückjagdschiene |
| Magazin | Einsteckmagazin 3 (2) Schuss, Einsteckmagazin 5 (4) Schuss |
| Schaft | hochwertiges Nussbaumholz geölt, bayrische Backe, Wundhammer Pistolengriff, schottische Fischhaut, Edelholzabschluss mit Tropfnase, Gummischaftkappe |
| Sicherung | Drehflügelsicherung Schlösschen flach (S), Sicherheitsspannschloss (E) |
| Abzug | Flintenabzug (FF), Deutscher Stecher (ST) |
Kaliber 2165
| Kaliber | Lauflänge | Magazinkapazität | Gesamtlänge |
| 25-06 | 60cm | 4 | 1113 mm |
| .242 Win. | 60 cm | 4 | 1113 mm |
| .270 Win. | 60 cm | 4 | 1113 mm |
| .30-06 | 60cm | 4 | 1113 mm |
| .308 Win. | 60 cm | 4 | 1113 mm |
| 6,5x55 SE | 60 cm | 4 | 1113 mm |
| 6,5x55 | 60 cm | 4 | 1113 mm |
| 7x57 | 60 cm | 4 | 1113 mm |
| 7x64 | 60 cm | 4 | 1113 mm |
| 8x57IS | 60 cm | 4 | 1113 mm |
| 9,3x62 | 60 cm | 4 | 1113 mm |
| 9,3x64 | 60 cm | 3 | 1113 mm |
| 7mm Rem Mag | 65 cm | 3 | 1118 mm |
| .300 Win. Mag. | 65 cm | 3 | 1118 mm |
