LBW
Übersicht
Übersicht
LBW - solide Alleskönnerin
Highlights
- leicht - ab 2,7 kg
- offene Visierung
- führig
- Direktabzug
- modular
Weitere Informationen
Produktfotos
Handspannung mit Kugelschreiberprinzip
LBW LD Nussholzschaft mit Schuppenfischhaut und leichter Ornamentik
abgeflachter Kammergriff
Technik
Technik
Die solide Alleskönnerin
Beschreibung Ausstattung Größe und Gewicht Kaliber I Kaliber IIIn der Tabelle "Kaliber II" sind die Kalibervarianten mit den dazugehörigen Verschluss- und Magazingruppen aufgeführt.*Zwischen dem Kaliber .338 Lapua Magnum und anderen Kalibern kann nicht gewechselt werden.
| LBW Softtouch | LBW Nachsuche |
| LBW Standard | LBW Luxus |
| LBW F Stutzen | Take Down mit Kunstoffschaft |
Beschreibung Modellvarianten
| LBW Standard | modular, hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis |
| LBW Luxus | Zusatzausstattung zu Standard: Handspannsystem, Schaft hochwertig mit abnehmbarem Riemenbügel |
| LBW F Stutzen | Zusatzausstattung zu Standard: voll geschäftet, Ausstattung wie LBW-L |
| LBW TakeDown | Zusatzausstattung zu Standard, Luxus: Schaftwechsel mit Schnappverschluss, robuster Koffer, vormontierte ZF-Halterung (Basis), Handspannsystem |
| LBW Carbon | Zusatzausstattung: Carbonlauf Jagd bzw. Varmint - bei Varmint nur Kunststoffschaft möglich |
Beschreibung Technik
| System | Repetierer mit Lauf- und Kaliberwechsel, robuste 3-Warzenverriegelung, nur 60 Grad Öffnungswinkel |
| Sicherung | Seitensicherung (LBW-S), Handspannung (LBW-L, LBW-D) |
| Lauf | Stahl, wahlweise Carbon, wahlweise als Varmint |
| Abzug | Direktabzug, wahlweise Rückstecher |
| Visier | Balkenkorn, Schmetterlingsvisier, optional: Präz. Schnellwechselmontage, Weaver-, Drückjagdschiene |
| Magazin | Einsteck-Magazin mit 3-Patronen bzw. 2 bei Magnum-Kaliber, optional: 5-Patronen bzw. 4 bei Magnum |
| Schaft |
LBW-S: ausgesuchtes Nussbaumholz geölt mit Querstollen, Monte Carlo Backe, Muschel, Pistolengriff, Fischhaut, Riemenbügel, rutschfeste Gummikappe Für die LBW ist auch ein Linksschaft möglich |
| optionale Sonderausstattung LBW-U(pgrade Schaft): | |
| Upgrade Schaft* |
ausgesuchtes Nussbaumholz geölt, Monte Carlo Effekt, bayrische Backe, schottische Fischhaut, Pistolengriff, Edelholzabschlüsse Softtouch - Holzschaft mit Kunstoffummantelung (besonders griffig, Farbe wählbar) |
| * Zum veredeln Ihrer LBW Büchse durch eine individuelle Schaftholzqualität stehen Ihnen bei uns im Hause verschiede Upgrade Schäfte zur Auswahl. Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. . | |
Größe und Gewicht
| Gewicht ab 2,7 kg |
| Lauflänge 60 cm, optional 55 cm, 65 cm, LBW-F: 52 cm |
| Gesamtlänge ca. 113 cm, LBW-F: 106 cm |
Kaliber I
| Mini (MI) | Standard (ST) | Standard II (ST) | Medium (ME) | Magnum (MG) | Ultramagnum (UM) |
| .222 Rem. | 6,5x55 | .22-250 | 6,5x63 Messner Mag | 7mm Rem. Mag. | .338 Lapua Mag. |
| .223 Rem. | 6,5x57 | 6,5x68 | 7mm WSM | .338 L.M. Wechsel nicht möglich | |
| Beim Wechsel von allen Kalibern (ST, ME, MG) auf Mini wird ein neuer Verschlusskopf benötigt! | 7x57 | 8x68 S | .270 WSM | ||
| 7x64 | .300 Win. Mag | ||||
| 8x57IS | .300 Wby. Mag | ||||
| 9,3x62 | .300 WSM | ||||
| .243 Win. | .338.Win. | ||||
| .308 Win. | .375 H&H | ||||
| .25-06 | |||||
| .270 Win. | |||||
| .30-06 |
Kaliber II
| Kaliber | Kammer / Kopf | Magazin Nr. |
| .222 Rem. | extra Kammer / Kopf MI | 1 |
| .223 Rem. | extra Kammer / Kopf MI | 1 |
| .22-250 | ST | 2 |
| .243 Win | ST | 4 |
| .25-06 | ST | 8 |
| .270 Win. | ST | 8 |
| .270 WSM | ST | 12 |
| .300 Wey.Mag. | MG | 11 |
| .300 Win. Mag. | MG | 9 |
| .300 WSM | MG | 12 |
| .30-06 | ST | 8 |
| .308 Win. | ST | 5 |
| .375 H&H | MG | 11 |
| 6,5x55 SE | ST | 3 |
| 6,5x57 | ST | 8 |
| 6,5x68 | ME | 10 |
| 7mm Rem.Mag | MG | 10 |
| 7mm WSW | MG | 16 |
| 7x57 | ST | 8 |
| 7x64 | ST | 8 |
| 7,5x55 | SWISS (CH) | |
| 8x57 IS | ST | 6 |
| 8x68 | ME | 10 |
| 9,3x62 | ST | 7 |
| .338 LAPUA* | UM | 13 |
Details
LBW Details
LBW - immer gut gerüstet.
Die Modellserie LBW ist ein leichtes, kostengünstiges Repetiergewehr in Modulbauweise für den täglichen Einsatz. Alle Modelle verfügen über Lauf-/ Schaft- und Verschluss- / Kaliberwechselmöglichkeit, einen Direktabzug, eine offene Visierung und 3+1 Magazin.
| Gewicht / Länge (Lauf/Gesamt) | ab 2,7 kg / ab 55 cm (optional), 60 cm, 66 cm (Magnun) / ab 113 cm |
| Schaft / Schaftwechsel | ausgesuchtes Walnussholz, Querbolzen, Zedernholzabschluß, Schuppenfischhaut, Gummischaftkappe (LBW-L, LBW-D) / LBW-D mit Schnäpper, Wechsel zwischen Holzschaft, Match- oder Kunstoffschaft / LBW-ST mit Vollschaft |
| Lauf / Laufwechsel | Austausch von Lauf mit Inbus, Kalibergruppe durch Verschlusskopf, werkzeugfrei |
| Visierung | offene Visierung (LBW-S), Leuchtvisierung (LBW-L, LBW-D, LBW-ST) |
| Kaliber / Kalberwechsel | standard: .243/.270/.308 Win, 6,5x55, 7x57, 7x64, .30-06, 8x57JS, 9,3x62 spezial: .223Rem, 7mm Rem .Mag., .300Win.Mag., .375H&H alle Kaliber sind unter LBW-Technik aufgeführt / Austausch von Kalibergruppe durch Verschlusskopf, werkzeugfrei |
| Sicherung / Magazin / Abzug /System | entspanntes System durch das VOERE Sicherheitsspannsystem (Handspanner nach dem Kugelschreiberprinzip) (LBW-L, LBW-D) / Einsteckmagazin 3+1 bzw. 2+1 Schuss bei Magnumkaliber, optional Ersatzmagazin mit 5 bzw. 4 Schuss bei Magnum / Direktabzug, optional Rückstecher / massiver 3-Warzenverschluss, Lauf- und Kaliberwechsel |
Die LBW Serie wird angeboten als:
| Standard | LBW-S |
| Luxus | LBW-L ausgesuchtes Schaftholz aus Nussbaum mit Schuppenfischhaut und Edelholzabschluß, Sicherheitsspannschloss im Monte Carlo. |
| Stutzen | LBW-ST vollgeschäftet |
| Take Down | LBW-D die werkzeugfreie Abtrennung des gesamten Schaftes von System und Lauf macht die Take Down zur Universalwaffe. Durch einen Schnäpper am Vorderschaft kann zwischen verschiedenen Schaftvarianten (Jagd, Nachsuche) aus ausgesuchten Schaft hölzern oder Kustoff gewählt werden. |
| Carbon | LB W-C Der Carbonlauf macht die Waffe bis zu 300 Gramm leichter, stabiler und Rückstossgedämpft. Optional ist zusätzlich eine Mündungsbremse verfügbar. Die exklusive Oberfläche ist robust und frei von Korrosion. Lesen Sie mehr über Carbon in der Waffenherstellung. |
Wer eine solide Alleskönnerin sucht, ist mit der LBW bestes beraten.
Hier gilt das Minimalprinzip: "minimales Gepäck bei maximalen Möglichkeiten" - auf Jagdreisen, am Schießstand oder im heimischen Revier.
